管理学院对于2025年4月学生校内培训补助初审名单的公示
管理学院对于2025年4月学生校内培训补助初审名单的公示
根据学校《对于印发<广州华立学院学生校内培训补助管理办法>的通知》(院学字〔2024〕3号)等文件精神,我院开展了2025年4月学生校内培训补助工作。经学生个人申请、学院审核,现将初审名单公示如下,最终名单以学校公布的结果为准。
序号 | 校区 | 学生姓名 | 学院 | 年级 | 班级 | 校内培训名称 | 补助金额(元) |
1 | 广州校区 | 麦仁健 | 管理学院 | 2023 | 23市营1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
2 | 广州校区 | 李海良 | 管理学院 | 2023 | 23市营1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
3 | 广州校区 | 肖尔健 | 管理学院 | 2023 | 23信管1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
4 | 广州校区 | 陈洁慧 | 管理学院 | 2024 | 24工商窜6班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
5 | 广州校区 | 姚偲媛 | 管理学院 | 2022 | 22信管1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
6 | 广州校区 | 钟卓燃 | 管理学院 | 2024 | 24物流窜1班 | 考研培训(大四半年集训班) | 4000 |
7 | 广州校区 | 钟卓燃 | 管理学院 | 2024 | 24物流窜1班 | 考研培训(大一先锋班) | 1000 |
8 | 广州校区 | 黄如欣 | 管理学院 | 2022 | 22信管1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
9 | 广州校区 | 杨阳 | 管理学院 | 2024 | 24市营窜1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
10 | 广州校区 | 郑海琼 | 管理学院 | 2024 | 24市营1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
11 | 广州校区 | 潘志锋 | 管理学院 | 2022 | 22人力1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
12 | 广州校区 | 张卓凡 | 管理学院 | 2024 | 24物流1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
13 | 广州校区 | 郭兴宇 | 管理学院 | 2023 | 23信管1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
14 | 广州校区 | 李雯 | 管理学院 | 2024 | 24市营1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
15 | 广州校区 | 邓晓桐 | 管理学院 | 2023 | 23物流1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
16 | 广州校区 | 袁婕琳 | 管理学院 | 2024级 | 24人力1班 | 机动车驾驶证培训 | 1200 |
如有异议,请在公示期间向管理学院学管办公室(5教707、708、710)反映,反映时应实名制,未实名或未有具体事实材料的,一律不予受理。
公示期时间:2025年4月3日—2025年4月8日
联系电话:罗老师&苍产蝉辫;13428020774 管理学院资助邮箱:glxyzz@
广州华立学院管理学院
2025年4月3日
终审:管理学院
用户登录